“2015年青阳职教中心 国导考试通过学生名单“
2015年青阳职教中心508班国导考试通过学生名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 总分 | 毕业学校 | 备注 |
1 | 黄佳敏 | 女 | 472 | 四中 | |
2 | 詹伟 | 男 | 365 | 四中 | |
3 | 徐志俊 | 男 | 312 | 四中 | |
4 | 朱世玲 | 女 | 401 | 庙前初中 | |
5 | 汪小琴 | 女 | 398 | 庙前初中 | |
6 | 刘滨 | 男 | 376 | 庙前初中 | |
7 | 刘素雅 | 女 | 343 | 杜村初中 | |
8 | 王琲 | 女 | 333 | 杜村初中 | |
9 | 刘铭君 | 男 | 373 | 杜村初中 | |
10 | 汪思雨 | 女 | 社会 | ||
11 | 占辉 | 男 | 452 | 朱备初中 | |
12 | 杨东来 | 男 | 429 | 三中 | |
13 | 季群 | 女 | 379 | 三中 |
上一篇:2015年对口高考录取学生名单
下一篇:2016年青阳职教中心招生简章